Mercado informal
Por que será que o mercado informal cresce tanto no Brasil?
Ora, basta comparar o preço do wii no Brasil com o resto do mundo
Região | Preço no lançamento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preço de Venda | Equivalência ao US Dólar |
|||||
Estados Unidos | US$249,99[3] | $249,99 | ||||
Canadá | CAD$279.95[4] | $250 | ||||
México | MXN$4,690[5] | $420 ($355†) | ||||
Colômbia | COP$1,100,000 | $460 ($395†) | ||||
Peru | PENS/.1,499 | $464 ($390†) | ||||
Japão | JP¥25,000[6] | $215 ($205†) | ||||
Austrália | AUD$399.95[7] | $300 ($275†) | ||||
Nova Zelândia | NZD$499.90[8] | $330 ($295†) | ||||
Zona Euro | €249‡ | $315 ($265†) | ||||
Reino Unido | GB£179‡ | $340 ($285†) | ||||
Brasil | R$2399,00 [9] | $1115,81 |
U$1115,00 e na Colômbia U$460!!! QUASE O TRIPLO!!! (e no Japão tá U$230). RS RS RS RS
é a mesma coisa com o iPod e outros produtos…. ridículo…